23 lines
2.4 KiB
XML

<svg width="20" height="15" viewBox="0 0 20 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_270_60965)">
<rect width="20" height="15" fill="white"/>
<rect width="20" height="15" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 10H20V15H0V10Z" fill="#C51918"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.83772 2.04166H8.91666V2.95832H9.37129L9.33886 5.47916H7.99561V4.33332H8.45614V3.41666H7.53508V3.87499H7.07456V3.41666H6.15351V4.33332H6.61403V5.47916H5.64285V6.39582L6.10338 6.39582V9.14582H5.64285V10.0625H14.3929V9.14582H13.4718V6.39582L14.3929 6.39582V5.47916H13.49L13.5128 4.33332H13.9825V3.41666H13.0614V3.87499H12.6009V3.41666H11.6798V4.33332H12.1312L12.1084 5.47916H10.7204L10.7529 2.95832H11.2193V2.04166H10.2982V2.49999H9.83772V2.04166Z" fill="#DB000B"/>
<path d="M7.13159 5.48026C7.13159 5.35309 7.23468 5.25 7.36185 5.25C7.48903 5.25 7.59212 5.35309 7.59212 5.48026V6.625H7.13159V5.48026Z" fill="#272727"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.75992 8.55645C6.75992 8.17494 7.0692 7.86566 7.45071 7.86566C7.83222 7.86566 8.1415 8.17494 8.1415 8.55645V9.69899H6.75992V8.55645Z" fill="#272727"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.8257 8.55645C11.8257 8.17494 12.135 7.86566 12.5165 7.86566C12.898 7.86566 13.2073 8.17494 13.2073 8.55645V9.69899H11.8257V8.55645Z" fill="#272727"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.06256 8.32837C9.06256 7.81969 9.47493 7.40732 9.98361 7.40732C10.4923 7.40732 10.9047 7.81969 10.9047 8.32837V10.1573H9.06256V8.32837Z" fill="#272727"/>
<path d="M9.89474 5.48026C9.89474 5.35309 9.99784 5.25 10.125 5.25C10.2522 5.25 10.3553 5.35309 10.3553 5.48026V6.625H9.89474V5.48026Z" fill="#272727"/>
<path d="M12.6579 5.48026C12.6579 5.35309 12.761 5.25 12.8882 5.25C13.0153 5.25 13.1184 5.35309 13.1184 5.48026V6.625H12.6579V5.48026Z" fill="#272727"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.3265 9.4983L10.2135 9.70577L10.003 9.39175L8.27872 10.5473L10.2011 11.4622L11.8966 10.3535L10.3265 9.4983ZM9.53913 10.455L10.0938 10.0833L10.6798 10.4025L10.1528 10.7471L9.53913 10.455Z" fill="#E8AA00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.97369 12.8333H9.89475V13.75H8.97369V12.8333Z" fill="#E8AA00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.5 11.25H10.593V13.75H9.5V11.25Z" fill="#E8AA00"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_270_60965">
<rect width="20" height="15" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>