35 lines
4.5 KiB
XML

<svg width="32" height="24" viewBox="0 0 32 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_270_67413)">
<rect width="32" height="24" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24H32V0H0Z" fill="#F7FCFF"/>
<mask id="mask0_270_67413" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="32" height="24">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24H32V0H0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_270_67413)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V8H32V0H0Z" fill="#009D00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 8V16H32V8H0Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 16V24H32V16H0Z" fill="#F80000"/>
</g>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24L8 12.152L0 0Z" fill="#0075D5"/>
<mask id="mask1_270_67413" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="8" height="24">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V24L8 12.152L0 0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask1_270_67413)">
</g>
<path d="M14.5702 8.8829L14.5573 8.8858L14.5477 8.87688L14.341 8.68595L14.3152 8.96613L14.314 8.97922L14.3025 8.98565L14.057 9.12321L14.3155 9.23436L14.3276 9.23955L14.3302 9.25244L14.3852 9.5284L14.5707 9.3169L14.5794 9.30703L14.5925 9.30857L14.8719 9.34155L14.7281 9.09969L14.7214 9.08839L14.7269 9.07646L14.8446 8.82089L14.5702 8.8829Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M15.5702 8.8829L15.5573 8.8858L15.5477 8.87688L15.341 8.68595L15.3152 8.96613L15.314 8.97922L15.3025 8.98565L15.057 9.12321L15.3155 9.23436L15.3276 9.23955L15.3302 9.25244L15.3852 9.5284L15.5707 9.3169L15.5794 9.30703L15.5925 9.30857L15.8719 9.34155L15.7281 9.09969L15.7214 9.08839L15.7269 9.07646L15.8446 8.82089L15.5702 8.8829Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M16.5702 8.8829L16.5573 8.8858L16.5477 8.87688L16.341 8.68595L16.3152 8.96613L16.314 8.97922L16.3025 8.98565L16.057 9.12321L16.3155 9.23436L16.3276 9.23955L16.3302 9.25244L16.3852 9.5284L16.5707 9.3169L16.5794 9.30703L16.5925 9.30857L16.8719 9.34155L16.7281 9.09969L16.7214 9.08839L16.7269 9.07646L16.8446 8.82089L16.5702 8.8829Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M17.5702 8.8829L17.5573 8.8858L17.5477 8.87688L17.341 8.68595L17.3152 8.96613L17.314 8.97922L17.3025 8.98565L17.057 9.12321L17.3155 9.23436L17.3276 9.23955L17.3302 9.25244L17.3852 9.5284L17.5707 9.3169L17.5794 9.30703L17.5925 9.30857L17.8719 9.34155L17.7281 9.09969L17.7214 9.08839L17.7269 9.07646L17.8446 8.82089L17.5702 8.8829Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M18.5702 8.8829L18.5573 8.8858L18.5477 8.87688L18.341 8.68595L18.3152 8.96613L18.314 8.97922L18.3025 8.98565L18.057 9.12321L18.3155 9.23436L18.3276 9.23955L18.3302 9.25244L18.3852 9.5284L18.5707 9.3169L18.5794 9.30703L18.5925 9.30857L18.8719 9.34155L18.7281 9.09969L18.7214 9.08839L18.7269 9.07646L18.8446 8.82089L18.5702 8.8829Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M19.5702 8.8829L19.5573 8.8858L19.5477 8.87688L19.341 8.68595L19.3152 8.96613L19.314 8.97922L19.3025 8.98565L19.057 9.12321L19.3155 9.23436L19.3276 9.23955L19.3302 9.25244L19.3852 9.5284L19.5707 9.3169L19.5794 9.30703L19.5925 9.30857L19.8719 9.34155L19.7281 9.09969L19.7214 9.08839L19.7269 9.07646L19.8446 8.82089L19.5702 8.8829Z" fill="#FFD500" stroke="black" stroke-width="0.05"/>
<path d="M15.05 10.05H18.95V13C18.95 14.077 18.077 14.95 17 14.95C15.923 14.95 15.05 14.077 15.05 13V10.05Z" stroke="#373737" stroke-width="0.1"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.7264 11.9598C16.7264 11.9598 16.5247 14.3251 16.3234 14.4685C16.122 14.6118 17.2883 14.6834 17.3997 14.5759C17.5112 14.4685 16.8911 12.541 17.1044 11.9598C17.3177 11.3786 17.6613 11.3315 17.6613 11.3315C17.6613 11.3315 17.2282 11.24 17.1044 11.4144C16.9807 11.5888 16.6116 11.3315 16.6116 11.3315L16.7264 11.9598Z" fill="#6F3E1D"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.6823 11.8262H16.5271C16.5271 11.8262 16.422 12.2369 16.181 12.0315C15.94 11.8262 15.6 11.8986 15.6 11.8986C15.6 11.8986 15.6305 11.6528 16.0005 11.5551C16.3705 11.4574 16.5271 10.6639 16.5271 10.6639C16.5271 10.6639 17.0507 10.469 17.3692 10.8684C17.6878 11.2679 18.1366 11.0975 18.1366 11.0975C18.1366 11.0975 18.4646 11.284 18.3006 11.5551C18.1366 11.8262 17.8568 12.0245 17.613 11.8262C17.3692 11.6279 16.6823 11.8262 16.6823 11.8262Z" fill="#009D29"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_270_67413">
<rect width="32" height="24" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>